Stand: 16.04.2019 / 15:30 Uhr
Nr. | Name | Vorname | Verein | Spielklasse |
1 | Burfeind | Birte | TSV Wallhöfen | 1. Kreisklasse |
2 | Meyer-Wohltorf | Joachim | TV Grohn | 3. Kreisklasse |
3 | Pohl | Miro | FC Hambergen | Kreisliga |
4 | Rautenhaus | René | SG Aumund-Vegesack | Bezirksklasse |
5 | Lilienthal | Carina | FSC Stendorf | Landesliga |
6 | Grzesik | Gregor | SG Aumund-Vegesack | Bezirksoberliga |
7 | Steffens | André | FC Hambergen | Bezirksklasse |
8 | Nolte | Stefanie | FC Hambergen | Bezirksoberliga |
9 | Runge | Uwe | TSV Lunestedt | Verbandsliga |
10 | Rosebrock | Marc | SV Werder Bremen | Landesliga |
11 | Raudszus | Tarek | FC Hambergen | Bezirksklasse |
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 |