Nach 3 Jahren Pandemie trägt der FC Hambergen zum ersten mal wieder einen “Tischtennis Cup” in der Uwe Brauns Halle in Hambergen aus.
Ergebnisse FC Hambergen Cup 2022
Herren (bis 1550) Einzel
Name, Vorname | Verein |
---|---|
1. Turchenko, Dmytro | TSV Wallhöfen |
2. Becker, Michael | TSV Worpswede |
3. Frie, Jan-Bernd | SV Arminia Appelhülsen |
3. Hoang, Minh | TTSG Urania-Bramfeld |
Herren (bis 1700) Einzel
Name, Vorname | Verein |
---|---|
1. Schulze, Sebastian | ATSV Sebaldsbrück |
2. Mudroncek, Matej | Elsflether TB |
3. Logemann, Steffen | Elsflether TB |
Herren (bis 1850) Einzel
Name, Vorname | Verein |
---|---|
1. Reißig, Rene | ATSV Sebaldsbrück |
2. Raudszus, Tarek | FC Hambergen |
3. Felker, Dominik | Elsflether TB |
Herren (bis 2000) Einzel
Name, Vorname | Verein |
---|---|
1. Wille, Martin | TSV Lunestedt |
2. Feldt, Julius | TuS Celle |
3. Burmester, Ricardo | FC Hambergen |
Herren Einzel (bis 3000) Einzel
Name, Vorname | Verein |
---|---|
1. Rabbe, Thorben | SF Oesede |
2. Burmester, Ricardo | FC Hambergen |
3. Spill, Timo | Borussia Düsseldorf |
3. Reißig, Rene | ATSV Sebaldsbrück |